Germany Caster Beer Holding Limited
德國凱思特啤酒股份有限公司
Data updated: 2026-03-12
Dissolved
Dormant
About this company
Germany Caster Beer Holding Limited is a Hong Kong private company limited by shares incorporated on November 11, 2013. It is registered with company registration (CR) number 1994509 and business registration number (BRN) 62316071. The company is dissolved, having been dissolved on May 24, 2024. Its registered office was at 九龍旺角花園街2-16號 好景商業中心27樓18室, 香港. The most recent filing with the Companies Registry on record is Information sheet re S.751(3) on May 24, 2024.
Company Information
- CR Number
- 1994509
- BRN
- 62316071
- Company Type
- Private Limited by Shares
- Type Category
- Local Company
Dates & Status
- Incorporation Date
- 2013-11-11
- Dissolution Date
- 2024-05-24
- Has Charges
- No
- Dormant
- Yes
- Dormancy Start
- 2023-11-08
- Registered Address
- 九龍旺角花園街2-16號 好景商業中心27樓18室, 香港
- Remarks
- Dissolved by Deregistration
- Remarks (Chinese)
- 已告解散(註冊撤銷)
Name History
| Name | From | To |
|---|---|---|
| Germany Caster Beer Holding Limited | 2015-06-04 | Current |
| GERMAN GREEN WORLD EXTREME BEER GROUP LIMITED | 2013-11-11 | 2015-06-04 |
| 德國凱思特啤酒股份有限公司 | 2015-06-04 | Current |
| 德國青世至尊啤酒集團有限公司 | 2013-11-11 | 2015-06-04 |
Need this data via API? Get full access at Renavon.com →
Company Documents
| Document | Filing Date |
|---|---|
| Information sheet re S.751(3) | 2024-05-24 |
| Information sheet re S.751(1) | 2024-01-26 |
| Information Sheet regarding Using Business Registration Number as Unique Business Identifier | 2023-12-27 |
| (E) FNDR1 - Application for Deregistration of Private Company or Company Limited by Guarantee | 2023-12-21 |
| (C)Special Resolution (Dormant Company) | 2023-11-08 |
| (C)FNAR1 - Annual Return | 2022-11-11 |
| (C)FNAR1 - Annual Return | 2021-11-15 |
| (C)FNAR1 - Annual Return | 2020-11-11 |
| (C)FNAR1 - Annual Return | 2019-11-12 |
| (C)FNAR1 - Annual Return | 2019-01-03 |
| (C)FND2A - Notice of Change of Company Secretary and Director (Appointment/Cessation) | 2019-01-03 |
| (C)FNR1 - Notice of Change of Address of Registered Office | 2019-01-03 |
| (C)FNAR1 - Annual Return | 2017-11-13 |
| (C)FNAR1 - Annual Return | 2016-11-11 |
| (C)FNR1 - Notice of Change of Address of Registered Office | 2015-11-11 |
| (C)FNAR1 - Annual Return | 2015-11-11 |
| (E)FNNC2 - Notice of Change of Company Name | 2015-06-04 |
| Certificate of Change of Name | 2015-06-04 |
| (C)FNAR1 - Annual Return | 2014-11-14 |
| (E)FNC1 - Incorporation Form (Company Limited by Shares) | 2013-11-11 |
Related companies
At the same registered office
MJM INTERNATIONAL TRADING LIMITED
CR 3161063
2022-06-09
Active
WONDER GROUP TRADING COMPANY CO., LIMITED
CR 3075573
2021-8-11
Active
JINGMAI TRADING LIMITED
CR 3052493
2021-5-28
Active
HUILING TRADING CO., LIMITED
CR 3047302
2021-5-11
Active
LANTON MACHINERY EQUIPMENT COMPANY CO., LIMITED
CR 3056188
2021-06-08
Active
MK ENERGY (HK) CO LIMITED
CR 2922450
2020-3-10
Active
Data sourced from Renavon.com · Last updated: 2026-03-12