ADREAM CHARITABLE FOUNDATION LIMITED
真愛夢想中國教育基金有限公司
Incorporated 19 years ago
Data updated: 2025-06-27
Active
About this company
ADREAM CHARITABLE FOUNDATION LIMITED is a Hong Kong company limited by guarantee incorporated on October 4, 2007. It is registered with company registration (CR) number 1172170 and business registration number (BRN) 38600151. The company is currently active on the Hong Kong Companies Register. The most recent filing with the Companies Registry on record is (E)FNA1 - Notice of Removal of Auditor on December 30, 2025.
Company Information
- CR Number
- 1172170
- BRN
- 38600151
- Company Type
- Company Limited by Guarantee
- Type Category
- Local Company
Dates & Status
- Incorporation Date
- 2007-10-4
- Dissolution Date
- -
- Has Charges
- No
- Dormant
- No
Name History
| Name | From | To |
|---|---|---|
| ADREAM CHARITABLE FOUNDATION LIMITED | 2012-04-10 | Current |
| CHERISHED DREAM CHINA EDUCATION FOUNDATION LIMITED | 2007-11-02 | 2012-04-10 |
| CHERISHED DREAM CHINA EDUCATION FOUNDATION LIMITED | 2007-10-04 | 2007-11-02 |
| 真愛夢想中國教育基金有限公司 | 2012-04-10 | Current |
| 真愛夢想中國教育基金有限公司 | 2007-11-02 | 2012-04-10 |
| 放飛夢想中國教育基金有限公司 | 2007-10-04 | 2007-11-02 |
Need this data via API? Get full access at Renavon.com →
Company Documents
| Document | Filing Date |
|---|---|
| (E)FNA1 - Notice of Removal of Auditor | 2025-12-30 |
| (E)FNAR1 - Annual Return | 2025-10-16 |
| (E)Accounts / Financial Statements | 2025-10-16 |
| (E)FND2A - Notice of Change of Company Secretary and Director (Appointment/Cessation) | 2025-09-02 |
| (E)FND2A - Notice of Change of Company Secretary and Director (Appointment/Cessation) | 2025-06-23 |
| (E)Accounts / Financial Statements | 2024-11-05 |
| (E)FNAR1 - Annual Return | 2024-11-05 |
| Information Sheet regarding Using Business Registration Number as Unique Business Identifier | 2023-12-27 |
| (E)FNAR1 - Annual Return | 2023-11-06 |
| (E)Accounts / Financial Statements | 2023-11-06 |
| (E)Accounts / Financial Statements | 2022-11-22 |
| (E)FNAR1 - Annual Return | 2022-11-22 |
| (E)Accounts / Financial Statements | 2021-11-02 |
| (E)FNAR1 - Annual Return | 2021-11-02 |
| (E)FNAR1 - Annual Return | 2020-11-09 |
| (E)Accounts / Financial Statements | 2020-11-09 |
| (E)Accounts / Financial Statements | 2019-11-11 |
| (E)FNAR1 - Annual Return | 2019-11-11 |
| (E)FND2B - Notice of Change in Particulars of Company Secretary and Director | 2019-06-10 |
| (C)FND2B - Notice of Change in Particulars of Company Secretary and Director | 2019-01-04 |
Related companies
Data sourced from Renavon.com · Last updated: 2025-06-27