ZOOM EXCHANGE LIMITED
Data updated: 2025-06-26
Dissolved
About this company
ZOOM EXCHANGE LIMITED is a Hong Kong private company limited by shares incorporated on November 30, 2004. It is registered with company registration (CR) number 0937254 and business registration number (BRN) 35132997. The company is dissolved, having been dissolved on February 26, 2016 (-). The most recent filing with the Companies Registry on record is Information sheet re S.746(2) on February 26, 2016.
Company Information
- CR Number
- 0937254
- BRN
- 35132997
- Company Type
- Private Limited by Shares
- Type Category
- Local Company
Dates & Status
- Incorporation Date
- 2004-11-30
- Dissolution Date
- 2016-2-26
- Has Charges
- No
- Dormant
- No
- Remarks
- 已告解散(被除名)
Name History
| Name | From | To |
|---|---|---|
| ZOOM EXCHANGE LIMITED | 2004-11-30 | Current |
Need this data via API? Get full access at Renavon.com →
Company Documents
| Document | Filing Date |
|---|---|
| Information sheet re S.746(2) | 2016-02-26 |
| Information sheet re S.744(3) | 2015-10-23 |
| (E)FD2A - Notification of Change of Secretary and Director (Appointment/Cessation) | 2012-03-29 |
| (E)FD2B - Notification of Change of Particulars of Secretary and Director | 2012-02-01 |
| (E)FD2A - Notification of Change of Secretary and Director (Appointment/Cessation) | 2011-06-07 |
| (E)FD2A - Notification of Change of Secretary and Director (Appointment/Cessation) | 2011-01-24 |
| (E)FD4 - Notification of Resignation of Secretary and Director | 2010-10-07 |
| (E)FD4 - Notification of Resignation of Secretary and Director | 2010-10-07 |
| (E)FD4 - Notification of Resignation of Secretary and Director | 2010-10-07 |
| (E)FSC4 - Notification of Increase in Nominal Share Capital | 2010-06-22 |
| (E)FSC1 - Return of Allotments | 2010-06-22 |
| (E)FD2A - Notification of Change of Secretary and Director (Appointment/Cessation) | 2010-06-22 |
| (E)FD2B - Notification of Change of Particulars of Secretary and Director | 2010-03-05 |
| (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) | 2010-02-05 |
| (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) | 2008-12-08 |
| (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) | 2008-01-10 |
| (E)FR1 - Notification of Situation of Registered Office | 2007-04-11 |
| (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) | 2007-03-30 |
| (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) | 2006-10-25 |
| (E)FR1 - Notification of Situation of Registered Office | 2004-12-01 |
Related companies
Incorporated the same year
一點紅文化集團有限公司
CR 0916010
2004-8-9
Active
力豐鋼結構有限公司
CR 0880501
2004-01-21
Active
南洋發展私人有限公司
CR 0886289
2004-03-03
Active
鴻瑞(湖州)房地產投資有限公司
CR 0918666
2004-8-23
Active
(H.K.) LOK WAI DEVELOPMENT LIMITED
CR 0928167
2004-10-15
Active
(HONG KONG) TOPSHIP CHEMICALS TRADING COMPANY LIMITED
CR 0926850
2004-10-8
Active
Data sourced from Renavon.com · Last updated: 2025-06-26