A.M.I. PROJECT MANAGEMENT CO. LIMITED
亞銀國際項目管理有限公司
Data updated: 2026-03-24
Dissolved
About this company
A.M.I. PROJECT MANAGEMENT CO. LIMITED is a Hong Kong private company limited by shares incorporated on June 4, 2001. It is registered with company registration (CR) number 0759032 and business registration number (BRN) 31842916. The company is dissolved, having been dissolved on February 23, 2024. The most recent filing with the Companies Registry on record is Information sheet re S.746(2) on February 23, 2024.
Company Information
- CR Number
- 0759032
- BRN
- 31842916
- Company Type
- Private Limited by Shares
- Type Category
- Local Company
Dates & Status
- Incorporation Date
- 2001-06-04
- Dissolution Date
- 2024-02-23
- Has Charges
- No
- Dormant
- No
- Remarks
- Dissolved by Striking Off
- Remarks (Chinese)
- 已告解散(被除名)
Name History
| Name | From | To |
|---|---|---|
| A.M.I. PROJECT MANAGEMENT CO. LIMITED | 2003-02-26 | Current |
| WORLD ENTERTAINMENT BROADCASTING COMPANY LIMITED | 2001-06-04 | 2003-02-26 |
| 亞銀國際項目管理有限公司 | 2003-02-26 | Current |
| 世界娛樂報導有限公司 | 2001-06-04 | 2003-02-26 |
Need this data via API? Get full access at Renavon.com →
Company Documents
| Document | Filing Date |
|---|---|
| Information sheet re S.746(2) | 2024-02-23 |
| Information Sheet regarding Using Business Registration Number as Unique Business Identifier | 2023-12-27 |
| Information sheet re S.745(2)(b) | 2023-10-27 |
| Information sheet re striking off of this company under consideration | 2023-09-14 |
| (E)FND4 - Notice of Resignation of Company Secretary and Director | 2022-04-29 |
| (E)FND2B - Notice of Change in Particulars of Company Secretary and Director | 2022-04-08 |
| (E)FND2B - Notice of Change in Particulars of Company Secretary and Director | 2021-09-13 |
| (E)FNAR1 - Annual Return | 2021-06-10 |
| (E)FNR1 - Notice of Change of Address of Registered Office | 2021-03-31 |
| (E)FNAR1 - Annual Return | 2020-07-10 |
| (E)FNAR1 - Annual Return | 2017-07-12 |
| (E)FNAR1 - Annual Return | 2016-07-05 |
| (E)FNAR1 - Annual Return | 2015-07-06 |
| (E)FNAR1 - Annual Return | 2014-08-13 |
| (E)FAR3 - Annual Return - Certificate of no change | 2013-06-27 |
| (E)FAR3 - Annual Return - Certificate of no change | 2012-08-04 |
| (E)FAR3 - Annual Return - Certificate of no change | 2010-06-30 |
| (E)FAR3 - Annual Return - Certificate of no change | 2009-07-06 |
| (E)FAR3 - Annual Return - Certificate of no change | 2008-06-16 |
| (E)FAR3 - Annual Return - Certificate of no change | 2007-07-10 |
Related companies
Incorporated the same year
順德李厚德堂有限公司
CR 0757611
2001-05-23
Active
103 LUCKY NUMBER LIMITED
CR 0749710
2001-3-9
Active
1ST MEDIA & SOFTWARE LIMITED
CR 0758428
2001-05-30
Active
1ST SOURCE COMPANY LIMITED
CR 0760840
2001-6-20
Active
2 PLUS 1 PRODUCTIONS LIMITED
CR 0762576
2001-7-6
Active
2020 CORPORATION LIMITED
CR 0776710
2001-11-21
Active
Data sourced from Renavon.com · Last updated: 2026-03-24