Zhongxin Investment & Trade Holding Co., Limited
中信投資貿易控股有限公司
Incorporated 25 years ago
Data updated: 2025-06-27
Active
About this company
Zhongxin Investment & Trade Holding Co., Limited is a Hong Kong private company limited by shares incorporated on January 3, 2001. It is registered with company registration (CR) number 0743029 and business registration number (BRN) 32000690. The company is currently active on the Hong Kong Companies Register. The most recent filing with the Companies Registry on record is (E)FNAR1 - Annual Return on February 12, 2026.
Company Information
- CR Number
- 0743029
- BRN
- 32000690
- Company Type
- Private Limited by Shares
- Type Category
- Local Company
Dates & Status
- Incorporation Date
- 2001-1-3
- Dissolution Date
- -
- Has Charges
- No
- Dormant
- No
Name History
| Name | From | To |
|---|---|---|
| Zhongxin Investment & Trade Holding Co., Limited | 2019-04-15 | Current |
| Sino Financial Holdings Limited | 2018-06-01 | 2019-04-15 |
| GREAT RETURN INVESTMENT LIMITED | 2004-01-14 | 2018-06-01 |
| GREAT RETURN FINANCE LIMITED | 2001-01-03 | 2004-01-14 |
| 中信投資貿易控股有限公司 | 2019-04-15 | Current |
| 中信金融控股有限公司 | 2018-06-01 | 2019-04-15 |
| 鼎匯投資策劃管理有限公司 | 2004-01-14 | 2018-06-01 |
| 鼎匯財務有限公司 | 2001-01-03 | 2004-01-14 |
Need this data via API? Get full access at Renavon.com →
Company Documents
| Document | Filing Date |
|---|---|
| (E)FNAR1 - Annual Return | 2026-02-12 |
| (E)FNAR1 - Annual Return | 2025-01-14 |
| (E)FNAR1 - Annual Return | 2024-01-26 |
| Information Sheet regarding Using Business Registration Number as Unique Business Identifier | 2023-12-27 |
| (E)FNAR1 - Annual Return | 2023-01-16 |
| (E)FNR1 - Notice of Change of Address of Registered Office | 2022-12-23 |
| (E)FNAR1 - Annual Return | 2022-01-06 |
| (E)FNAR1 - Annual Return | 2021-01-19 |
| (E)FND2B - Notice of Change in Particulars of Company Secretary and Director | 2020-08-26 |
| (E)FNAR1 - Annual Return | 2020-01-03 |
| (E)FNR1 - Notice of Change of Address of Registered Office | 2020-01-03 |
| (E)FND2A - Notice of Change of Company Secretary and Director (Appointment/Cessation) | 2020-01-03 |
| (C)FND2A - Notice of Change of Company Secretary and Director (Appointment/Cessation) | 2019-12-23 |
| (E)Amended document | 2019-12-13 |
| (E)Amended document | 2019-12-13 |
| (E)Amended document | 2019-12-13 |
| (E)FND2A - Notice of Change of Company Secretary and Director (Appointment/Cessation) | 2019-12-02 |
| (E)FNR1 - Notice of Change of Address of Registered Office | 2019-07-26 |
| Certificate of Change of Name | 2019-04-15 |
| (E)FNNC2 - Notice of Change of Company Name | 2019-04-15 |
Related companies
Incorporated the same year
順德李厚德堂有限公司
CR 0757611
2001-05-23
Active
103 LUCKY NUMBER LIMITED
CR 0749710
2001-3-9
Active
1ST MEDIA & SOFTWARE LIMITED
CR 0758428
2001-05-30
Active
1ST SOURCE COMPANY LIMITED
CR 0760840
2001-6-20
Active
2 PLUS 1 PRODUCTIONS LIMITED
CR 0762576
2001-7-6
Active
2020 CORPORATION LIMITED
CR 0776710
2001-11-21
Active
Data sourced from Renavon.com · Last updated: 2025-06-27