ABLETON TECHNOLOGY LIMITED
易寶登科技有限公司
Data updated: 2026-04-18
Dissolved
About this company
ABLETON TECHNOLOGY LIMITED is a Hong Kong private company limited by shares incorporated on May 2, 1995. It is registered with company registration (CR) number 0513181 and business registration number (BRN) 19443746. The company is dissolved, having been dissolved on February 7, 2025. The most recent filing with the Companies Registry on record is Information sheet re S.746(2) on February 7, 2025.
Company Information
- CR Number
- 0513181
- BRN
- 19443746
- Company Type
- Private Limited by Shares
- Type Category
- Local Company
Dates & Status
- Incorporation Date
- 1995-05-02
- Dissolution Date
- 2025-02-07
- Has Charges
- No
- Dormant
- No
- Remarks
- Dissolved by Striking Off
- Remarks (Chinese)
- 已告解散(被除名)
Name History
| Name | From | To |
|---|---|---|
| ABLETON TECHNOLOGY LIMITED | 1996-01-16 | Current |
| ABLETON ENTERPRISES LIMITED | 1995-05-02 | 1996-01-16 |
| 易寶登科技有限公司 | 1996-01-16 | Current |
| 易寶登企業有限公司 | 1995-05-02 | 1996-01-16 |
Need this data via API? Get full access at Renavon.com →
Company Documents
Order any single document below| Document | Filing Date | Buy |
|---|---|---|
| Information sheet re S.746(2) | 2025-02-07 | |
| Information sheet re S.745(2)(b) | 2024-10-04 | |
| Information sheet re striking off of this company under consideration | 2024-08-06 | |
| (E)FND2A - Notice of Change of Company Secretary and Director (Appointment/Cessation) | 2024-07-19 | |
| (E)FND4 - Notice of Resignation of Company Secretary and Director | 2024-07-19 | |
| Information Sheet regarding Using Business Registration Number as Unique Business Identifier | 2023-12-27 | |
| (E)FNR2 - Notice of Location of Registers and Company Records | 2023-06-13 | |
| (E)FND4 - Notice of Resignation of Company Secretary and Director | 2023-06-13 | |
| (E)FNAR1 - Annual Return | 2022-06-07 | |
| (E)FND2A - Notice of Change of Company Secretary and Director (Appointment/Cessation) | 2022-05-31 | |
| (E)FNAR1 - Annual Return | 2021-06-08 | |
| (E)FNAR1 - Annual Return | 2020-05-15 | |
| (E)FNAR1 - Annual Return | 2019-05-28 | |
| (E)FNAR1 - Annual Return | 2018-06-05 | |
| (E)FNAR1 - Annual Return | 2017-05-18 | |
| (E)FNAR1 - Annual Return | 2016-05-05 | |
| (E)FNAR1 - Annual Return | 2015-05-22 | |
| (E)Special resolution | 2014-11-03 | |
| (E)FNAR1 - Annual Return | 2014-05-26 | |
| (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) | 2013-05-09 |
Confirm order
ABLETON TECHNOLOGY LIMITED
Related companies
Incorporated the same year
(H.K.) WEW ELECTRICITY & METAL WORKS LIMITED
CR 0505054
1995-02-14
Active
2 WATCH COMPANY LIMITED
CR 0506889
1995-3-2
Active
3-TO COMPANY LIMITED
CR 0529281
1995-10-31
Active
3P SOURCES COMPANY LIMITED
CR 0507384
1995-03-07
Active
8 TECHNOLOGY LIMITED
CR 0505815
1995-02-21
Active
81eb.com.hk Limited
CR 0519726
1995-07-11
Active
Data sourced from Renavon.com · Last updated: 2026-04-18