WINNER ARTIFICIAL FLOWERS LIMITED
永南人造花有限公司
Data updated: 2026-03-24
Dissolved
About this company
WINNER ARTIFICIAL FLOWERS LIMITED is a Hong Kong private company limited by shares incorporated on October 24, 1972. It is registered with company registration (CR) number 0030066 and business registration number (BRN) 03908449. The company is dissolved, having been dissolved on March 6, 2015. The most recent filing with the Companies Registry on record is Information sheet re S.746(2) on March 6, 2015. The Registrar's records indicate that this company has registered charges against its assets.
Company Information
- CR Number
- 0030066
- BRN
- 03908449
- Company Type
- Private Limited by Shares
- Type Category
- Local Company
Dates & Status
- Incorporation Date
- 1972-10-24
- Dissolution Date
- 2015-03-06
- Has Charges
- Yes
- Dormant
- No
- Remarks
- Dissolved by Striking Off
- Remarks (Chinese)
- 已告解散(被除名)
Name History
| Name | From | To |
|---|---|---|
| WINNER ARTIFICIAL FLOWERS LIMITED | 1977-12-06 | Current |
| WINNER FOUNDRY LIMITED | 1972-10-24 | 1977-12-06 |
| 永南人造花有限公司 | 1977-12-06 | Current |
| 永南鑄造廠有限公司 | 1972-10-24 | 1977-12-06 |
Need this data via API? Get full access at Renavon.com →
Company Documents
| Document | Filing Date |
|---|---|
| Information sheet re S.746(2) | 2015-03-06 |
| Information sheet re S.744(3) | 2014-10-31 |
| (E)FD2B - Notification of Change of Particulars of Secretary and Director | 2011-09-16 |
| (E)FR1 - Notification of Change of Address of Registered Office | 2011-07-08 |
| (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) | 2010-12-01 |
| (C)FD2A - Notification of Change of Secretary and Director (Appointment/Cessation) | 2010-07-09 |
| (E)FR1 - Notification of Change of Address of Registered Office | 2010-07-09 |
| (E)FD2A - Notification of Change of Secretary and Director (Appointment/Cessation) | 2010-07-09 |
| (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) | 2009-11-04 |
| (E)FD2B - Notification of Change of Particulars of Secretary and Director | 2009-03-24 |
| (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) | 2008-11-07 |
| (E)FD2A - Notification of Change of Secretary and Director (Appointment/Cessation) | 2008-07-18 |
| (E)FD2B - Notification of Change of Particulars of Secretary and Director | 2008-07-10 |
| (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) | 2007-10-30 |
| (E)FD2B - Notification of Change of Particulars of Secretary and Director | 2007-01-16 |
| (E)FR1 - Notification of Situation of Registered Office | 2006-12-13 |
| (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) | 2006-10-25 |
| (E)FD2A - Notification of Change of Secretary and Director (Appointment/Cessation) | 2006-02-24 |
| (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) | 2005-10-26 |
| (E)FD2B - Notification of Change of Particulars of Secretary and Director | 2005-02-18 |
Related companies
Incorporated the same year
ABERDEEN INHABITANTS UNION ASSOCIATION LIMITED
CR 0028911
1972-8-4
Active
ACNIELSEN GROUP LIMITED
CR 0026548
1972-01-18
Active
ACTIVE MUTUAL NOMINEES LIMITED
CR 0030128
1972-10-27
Active
ADDISON LIMITED
CR 0026796
1972-02-08
Active
ADRIATIC INVESTMENT COMPANY LIMITED
CR 0030126
1972-10-27
Active
AHOY LIMITED
CR 0030984
1972-12-15
Active
Data sourced from Renavon.com · Last updated: 2026-03-24