TASAKI HONG KONG CO., LIMITED
塔思琦香港有限公司
Incorporated 60 years ago
Data updated: 2026-04-01
Active
About this company
TASAKI HONG KONG CO., LIMITED is a Hong Kong private company limited by shares incorporated on October 12, 1966. It is registered with company registration (CR) number 0013355 and business registration number (BRN) 02167054. The company is currently active on the Hong Kong Companies Register. Its registered office is at SHOP NO. 123, FIRST FLOOR, LEE GARDEN TWO, 28 YUN PING ROAD, CAUSEWAY BAY, HONG KONG. The most recent filing with the Companies Registry on record is (E)FNAR1 - Annual Return on November 4, 2025.
Company Information
- CR Number
- 0013355
- BRN
- 02167054
- Company Type
- Private Limited by Shares
- Type Category
- Local Company
Dates & Status
- Incorporation Date
- 1966-10-12
- Dissolution Date
- -
- Has Charges
- No
- Dormant
- No
- Registered Address
- SHOP NO. 123, FIRST FLOOR, LEE GARDEN TWO, 28 YUN PING ROAD, CAUSEWAY BAY, HONG KONG
Name History
| Name | From | To |
|---|---|---|
| HONG KONG TASAKI PEARL LIMITED | 2146-03-18 | Current |
| TASAKI HONG KONG CO., LIMITED | 2013-11-27 | 2146-03-18 |
| TASAKI SHINJU (HONG KONG) LIMITED | 1997-08-20 | 2013-11-27 |
| HONG KONG TASAKI PEARL LIMITED | 1970-01-01 | Current |
| 香港田崎真珠有限公司 | 2146-03-18 | Current |
| 塔思琦香港有限公司 | 2013-11-27 | 2146-03-18 |
| 田崎真珠(香港)有限公司 | 1997-08-20 | 2013-11-27 |
Need this data via API? Get full access at Renavon.com →
Company Documents
| Document | Filing Date |
|---|---|
| (E)FNAR1 - Annual Return | 2025-11-04 |
| (E)FNR1 - Notice of Change of Address of Registered Office | 2025-10-31 |
| (E)FNAR1 - Annual Return | 2024-11-01 |
| (E)FND2B - Notice of Change in Particulars of Company Secretary and Director | 2024-11-01 |
| Information Sheet regarding Using Business Registration Number as Unique Business Identifier | 2023-12-27 |
| (E)FNAR1 - Annual Return | 2023-10-27 |
| (E)FND4 - Notice of Resignation of Company Secretary and Director | 2023-04-11 |
| (E)FND4 - Notice of Resignation of Company Secretary and Director | 2023-04-11 |
| (E)FND2A - Notice of Change of Company Secretary and Director (Appointment/Cessation) | 2023-04-11 |
| (E)FND2A - Notice of Change of Company Secretary and Director (Appointment/Cessation) | 2023-02-24 |
| (E)FNAR1 - Annual Return | 2022-11-18 |
| (E)FNAR1 - Annual Return | 2021-11-04 |
| (E)FNAR1 - Annual Return | 2020-10-27 |
| (E)FNAR1 - Annual Return | 2019-11-04 |
| (E)FND2B - Notice of Change in Particulars of Company Secretary and Director | 2019-01-31 |
| (E)FND2B - Notice of Change in Particulars of Company Secretary and Director | 2018-11-23 |
| (E)FNAR1 - Annual Return | 2018-11-20 |
| (E)Special resolution | 2017-11-21 |
| (E)FNAR1 - Annual Return | 2017-11-14 |
| (E)FNA2 - Notification of Resignation of Auditor | 2017-11-13 |
Related companies
Incorporated the same year
AESCO LIMITED
CR 0013201
1966-9-1
Active
ALTRA INDUSTRIAL MOTION HONG KONG LIMITED
CR 0012824
1966-5-26
Active
AMERICAN ASIATIC UNDERWRITERS, LIMITED
CR 0013137
1966-8-15
Active
AMHERST BLACKSTONE LIMITED
CR 0012559
1966-3-16
Active
ASHOKA INVESTMENT LIMITED
CR 0012681
1966-4-18
Active
ASSOCIATION OF CHUNG'S CLANSMEN IN HONG KONG LIMITED
CR 0012610
1966-3-28
Active
Data sourced from Renavon.com · Last updated: 2026-04-01