WOO FUNG CONSTRUCTION COMPANY, LIMITED
五豐建築有限公司
Incorporated 64 years ago
Data updated: 2026-03-24
Active
About this company
WOO FUNG CONSTRUCTION COMPANY, LIMITED is a Hong Kong private company limited by shares incorporated on February 28, 1962. It is registered with company registration (CR) number 0007424 and business registration number (BRN) 01277325. The company is currently active on the Hong Kong Companies Register. Its registered office is at 九龍油麻地彌敦道430-436號 彌敦商務大廈8樓A室, 香港. The most recent filing with the Companies Registry on record is (C)FNAR1 - Annual Return on April 8, 2025.
Company Information
- CR Number
- 0007424
- BRN
- 01277325
- Company Type
- Private Limited by Shares
- Type Category
- Local Company
Dates & Status
- Incorporation Date
- 1962-2-28
- Dissolution Date
- -
- Has Charges
- No
- Dormant
- No
- Registered Address
- 九龍油麻地彌敦道430-436號 彌敦商務大廈8樓A室, 香港
Name History
| Name | From | To |
|---|---|---|
| WOO FUNG CONSTRUCTION COMPANY, LIMITED | 2141-08-04 | Current |
| WOO FUNG CONSTRUCTION COMPANY, LIMITED | 1970-01-01 | Current |
| 五豐建築有限公司 | 2141-08-04 | Current |
Need this data via API? Get full access at Renavon.com →
Company Documents
| Document | Filing Date |
|---|---|
| (C)FNAR1 - Annual Return | 2025-04-08 |
| (C)FNAR1 - Annual Return | 2024-04-23 |
| Information Sheet regarding Using Business Registration Number as Unique Business Identifier | 2023-12-27 |
| (E)FNAR1 - Annual Return | 2023-03-07 |
| (E)FND4 - Notice of Resignation of Company Secretary and Director | 2023-02-09 |
| (C)FND2A - Notice of Change of Company Secretary and Director (Appointment/Cessation) | 2023-02-09 |
| (C)FNR1 - Notice of Change of Address of Registered Office | 2023-01-20 |
| (E)FND4 - Notice of Resignation of Company Secretary and Director | 2023-01-20 |
| (E)FNAR1 - Annual Return | 2022-03-16 |
| (E)FNAR1 - Annual Return | 2021-03-23 |
| (E)FND2A - Notice of Change of Company Secretary and Director (Appointment/Cessation) | 2021-03-22 |
| (E)Amended document | 2020-05-22 |
| (E)FNAR1 - Annual Return | 2020-04-03 |
| (E)FNAR1 - Annual Return | 2019-03-04 |
| (E)FNAR1 - Annual Return | 2018-03-01 |
| (E)FNAR1 - Annual Return | 2017-02-28 |
| (E)FNAR1 - Annual Return | 2016-04-06 |
| (E)FNAR1 - Annual Return | 2015-04-01 |
| (C)FAR3 - Annual Return - Certificate of no change | 2014-02-28 |
| (C)FAR3 - Annual Return - Certificate of no change | 2013-03-04 |
Related companies
At the same registered office
Incorporated the same year
AIK SAN REALTY LIMITED
CR 0007657
1962-5-15
Active
ALIMENT ENTERPRISES LIMITED
CR 0007978
1962-8-31
Active
ANDERSON ASIA (HOLDINGS) LIMITED
CR 0007382
1962-2-13
Active
AP WIN LIMITED
CR 0008127
1962-10-22
Active
APLICHAU KAIFONG WELFARE ASSOCIATION - THE -
CR 0007802
1962-6-29
Active
ARRAN INVESTMENT COMPANY, LIMITED
CR 0007628
1962-5-5
Active
Data sourced from Renavon.com · Last updated: 2026-03-24