WING ON CHEONG SECURITIES LOAN LIMITED
(永安祥證券按揭有限公司)
Data updated: 2026-03-28
Dissolved
About this company
WING ON CHEONG SECURITIES LOAN LIMITED is a Hong Kong private company limited by shares incorporated on May 10, 1961. It is registered with company registration (CR) number 0006720 and business registration number (BRN) 01172577. The company is dissolved, having been dissolved on May 18, 2018. The most recent filing with the Companies Registry on record is Information sheet re S.751(3) on May 18, 2018.
Company Information
- CR Number
- 0006720
- BRN
- 01172577
- Company Type
- Private Limited by Shares
- Type Category
- Local Company
Dates & Status
- Incorporation Date
- 1961-5-10
- Dissolution Date
- 2018-05-18
- Has Charges
- No
- Dormant
- No
- Remarks
- Dissolved by Deregistration
- Remarks (Chinese)
- 已告解散(註冊撤銷)
Name History
| Name | From | To |
|---|---|---|
| WING ON CHEONG EMPORIUM (WHOLESALE OF SUNDRIES) LIMITED | 2140-10-14 | Current |
| WING ON CHEONG SECURITIES LOAN LIMITED | 1999-03-10 | 2140-10-14 |
| WING ON CHEONG TEXTILES LIMITED | 1979-01-02 | 1999-03-10 |
| WING ON CHEONG EMPORIUM (WHOLESALE OF SUNDRIES) LIMITED | 1970-01-01 | Current |
| 永安祥百貨(洋雜批發)有限公司 | 2140-10-14 | Current |
| (永安祥證券按揭有限公司) | 1999-03-10 | 2140-10-14 |
| 永安祥疋頭有限公司 | 1979-01-02 | 1999-03-10 |
Need this data via API? Get full access at Renavon.com →
Company Documents
| Document | Filing Date |
|---|---|
| Information sheet re S.751(3) | 2018-05-18 |
| Information sheet re S.751(1) | 2018-01-26 |
| (E) FNDR1 - Application for Deregistration of Private Company or Company Limited by Guarantee | 2018-01-03 |
| (E)FNAR1 - Annual Return | 2017-06-07 |
| (E)FNAR1 - Annual Return | 2016-05-25 |
| (E)FND2A - Notice of Change of Company Secretary and Director (Appointment/Cessation) | 2016-03-21 |
| (E)FND2B - Notice of Change in Particulars of Company Secretary and Director | 2015-11-27 |
| (E)FND2B - Notice of Change in Particulars of Company Secretary and Director | 2015-11-27 |
| (E)FND2A - Notice of Change of Company Secretary and Director (Appointment/Cessation) | 2015-10-16 |
| (E)FNAR1 - Annual Return | 2015-05-22 |
| (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) | 2014-05-23 |
| (E)FAR3 - Annual Return - Certificate of no change | 2013-06-14 |
| (E)FAR3 - Annual Return - Certificate of no change | 2012-06-15 |
| (E)FAR3 - Annual Return - Certificate of no change | 2011-06-07 |
| (E)FAR3 - Annual Return - Certificate of no change | 2010-06-11 |
| (E)FAR3 - Annual Return - Certificate of no change | 2009-05-20 |
| (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) | 2008-05-22 |
| (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) | 2007-06-20 |
| (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) | 2006-06-17 |
| (E)FD2A - Notification of Change of Secretary and Director (Appointment/Cessation) | 2006-06-17 |
Related companies
Incorporated the same year
3M HONG KONG LIMITED
CR 0006879
1961-7-5
Active
A. & C. COMPANY, LIMITED
CR 0006645
1961-4-13
Active
ACE ASSOCIATES LIMITED
CR 0007278
1961-12-28
Active
ACME INVESTMENT COMPANY LIMITED
CR 0007257
1961-12-18
Active
ALPS COMPANY LIMITED
CR 0006886
1961-7-7
Active
ALTRICE INVESTMENT CO., LIMITED
CR 0006488
1961-2-1
Active
Data sourced from Renavon.com · Last updated: 2026-03-28