黃金組合資本有限合夥基金
AURUM ALLIANCE CAPITAL LIMITED PARTNERSHIP FUND
於 2 年前成立
資料更新日期: 2026-03-23
L
關於此公司
AURUM ALLIANCE CAPITAL LIMITED PARTNERSHIP FUND是一間非香港有限合夥基金,已於香港登記經營業務,首次本地登記日期為2024年2月9日。公司編號為 LF7266788,商業登記號碼為 72667880。該公司目前於香港公司註冊處仍然註冊。於公司註冊處最近提交的文件為(英)表格LPF4A - 有限合夥基金地址、紀錄的保存地點及投資範圍的更改通知,提交日期為2025年12月24日。
公司資料
- 公司編號
- LF7266788
- 商業登記號碼
- 72667880
- 公司類型
- Limited Partnership Fund
日期及狀態
- 成立日期
- 2024-02-09
- 有否押記
- 無
- 不活動
- 無
名稱歷史
| 名稱 | 由 | 至 |
|---|---|---|
| AURUM ALLIANCE CAPITAL LIMITED PARTNERSHIP FUND | 2025-11-04 | 現用 |
| Keptain Resources M&A LPF | 2025-01-09 | 2025-11-04 |
| Capital Investment Entrant Scheme LPF | 2024-02-09 | 2025-01-09 |
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
公司文件
| 文件 | 提交日期 |
|---|---|
| (英)表格LPF4A - 有限合夥基金地址、紀錄的保存地點及投資範圍的更改通知 | 2025-12-24 |
| (英)表格LPF3 - 更改有限合夥基金名稱通知 | 2025-11-04 |
| 有限合夥基金更改名稱證明書 | 2025-11-04 |
| (英)表格LPF3 - 更改有限合夥基金名稱通知 | 2025-01-09 |
| 有限合夥基金更改名稱證明書 | 2025-01-09 |
| (英)表格LPF4C - 有限合夥基金普通合夥人、獲授權代表、投資經理及負責人更改通知 | 2025-01-03 |
| (英)表格LPF1 - 有限合夥基金註冊申請書 | 2024-02-09 |
| 有限合夥基金註冊證明書 | 2024-02-09 |
相關公司
資料來源: Renavon.com · 最後更新: 2026-03-23