寶滙國際投資有限公司
ACCORD INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED
資料更新日期: 2026-03-23
D
關於此公司
ACCORD INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED是一間於香港成立的私人股份有限公司,成立日期為2004年4月23日。公司編號為 0897055,商業登記號碼為 34591564。該公司D,並於2015年10月23日解散。於公司註冊處最近提交的文件為有關第751(3)條的參考文件,提交日期為2015年10月23日。公司註冊處紀錄顯示,該公司已就其資產登記押記。
公司資料
- 公司編號
- 0897055
- 商業登記號碼
- 34591564
- 公司類型
- Private Limited by Shares
- 類型分類
- Local Company
日期及狀態
- 成立日期
- 2004-04-23
- 解散日期
- 2015-10-23
- 有否押記
- 有
- 不活動
- 無
- 備註
- Dissolved by Deregistration
- 備註(中文)
- 已告解散(註冊撤銷)
名稱歷史
| 名稱 | 由 | 至 |
|---|---|---|
| ACCORD INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED | 2004-04-23 | 現用 |
| 寶滙國際投資有限公司 | 2004-04-23 | 現用 |
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
公司文件
| 文件 | 提交日期 |
|---|---|
| 有關第751(3)條的參考文件 | 2015-10-23 |
| 有關第751(1)條的參考文件 | 2015-07-03 |
| (英) 表格NDR1 - 私人公司或擔保有限公司撤銷註冊申請書 | 2015-06-09 |
| (英)表格NAR1 - 周年申報表 | 2015-05-05 |
| (英)表格NAR1 - 周年申報表 | 2014-06-03 |
| (英)表格AR1 - 周年申報表(附成員名單) | 2013-05-15 |
| (英)表格M2 - 清償或財產解除押記備忘錄 | 2012-10-16 |
| (英)表格AR1 - 周年申報表(附成員名單) | 2012-05-08 |
| (英)表格AR1 - 周年申報表(附成員名單) | 2011-05-26 |
| (英)押記登記證書 | 2010-08-11 |
| (英)表格M1 - 按揭或押記詳情 | 2010-08-11 |
| (英)表格AR1 - 周年申報表(附成員名單) | 2010-05-04 |
| (英)表格AR1 - 周年申報表(附成員名單) | 2009-05-11 |
| (英)表格AR1 - 周年申報表(附成員名單) | 2008-04-30 |
| (英)表格AR1 - 周年申報表(附成員名單) | 2007-05-02 |
| (英)表格AR1 - 周年申報表(附成員名單) | 2006-07-21 |
| (英)表格M2 - 清償或財產解除押記備忘錄 | 2005-08-05 |
| (英)表格AR1 - 周年申報表(附成員名單) | 2005-06-29 |
| (英)押記登記證書 | 2004-08-23 |
| (英)表格M1 - 按揭或押記詳情 | 2004-08-23 |
相關公司
資料來源: Renavon.com · 最後更新: 2026-03-23